大部份銀行已宣佈了調高H按揭封頂位,由2.15% (即 P-3.1%或 p-2.85%) 調高至 2.25%-2.35% 不等。由於樓宇按揭的壓力測試是跟據封頂位去計算,加封頂位對於即將置業人士,最低入息要求有什麼影響?筆者提供以下表方便大家參考,包含貸款額由 200-1000萬。
以下是假設還款期30年。
按揭貸款需要的最低入息
貸款額 (百萬) | 2.15% | 2.25% | 2.35% |
---|---|---|---|
200 | 18200 | 18407 | 18614 |
250 | 22752 | 23009 | 23268 |
300 | 27302 | 27610 | 279720 |
350 | 31852 | 32212 | 32575 |
400 | 36402 | 36814 | 37228 |
450 | 40952 | 41416 | 41882 |
500 | 45503 | 46017 | 46535 |
550 | 50053 | 50619 | 51188 |
600 | 54603 | 55220 | 55842 |
650 | 59153 | 59823 | 60495 |
700 | 63704 | 64424 | 65149 |
750 | 68254 | 69026 | 69802 |
800 | 72804 | 73628 | 74456 |
850 | 77354 | 78229 | 79109 |
900 | 81904 | 82830 | 83763 |
950 | 86455 | 87433 | 88416 |
1000 | 91005 | 92034 | 93069 |
由上圖可見,其實目前的加息對壓力測試影響不太。比如貸款額400萬,如 2.25% 最低入息要求比2.15% 增加$400而已。如2.35% 則會增加 $800。
延伸閱讀:加息後每月供樓多幾錢,一個表睇晒
如對本文章有任何問題或意見,歡迎按右上角 Whatsapp 按鈕聯絡我們互相交流。