銀行已加封頂位,大家都必定關心每月供樓多幾錢,如果現時是供 P-3.1% (大p)或 P-2.85% (細P),可參考以下表:
貸款(萬) | 2.15% | 2.25% | 2.35% | 2.45% | 2.55% | 2.65% |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | 3772 | +50 | +102 | +153 | +205 | +258 |
150 | 5657 | +77 | +153 | +231 | +309 | +387 |
200 | 7543 | +102 | +204 | +308 | +412 | +516 |
250 | 9429 | +127 | +256 | +384 | +514 | +645 |
300 | 11315 | +152 | +306 | +461 | +617 | +774 |
350 | 13201 | +178 | +357 | +537 | +719 | +903 |
400 | 15087 | +203 | +408 | +614 | +822 | +1032 |
450 | 16972 | +229 | +459 | +692 | +926 | +1161 |
500 | 18858 | +254 | +510 | +768 | +1028 | +1290 |
550 | 20744 | +280 | +561 | +845 | +1131 | +1419 |
600 | 22630 | +305 | +612 | +922 | +1234 | +1548 |
650 | 24516 | +330 | +663 | +998 | +1336 | +1677 |
700 | 26402 | +355 | +714 | +1075 | +1439 | +1805 |
750 | 28287 | +381 | +765 | +1152 | +1542 | +1935 |
800 | 30173 | +407 | +816 | +1229 | +1645 | +2064 |
850 | 32059 | +432 | +867 | +1306 | +1748 | +2193 |
900 | 33945 | +457 | +918 | +1382 | +1850 | +2322 |
950 | 35831 | +482 | +969 | +1459 | +1953 | +2451 |
1000 | 37717 | +508 | +1020 | +1536 | +2056 | +2579 |
如用手機,以上表可用手指左右掃顯示隱藏內容。
解讀方法:
- 供款表是假設供30年
- 第一欄 2.15% 是現時每月供款,其他欄(2.25%, 2.35%…) 顯示不同利率之下會每月供多幾錢。
- 例如:如貸款額是400萬,現時每月供$15087,如利息加到2.35%, 每月會供多$408。
假設有多過一層樓,可把每層的貸款額加起來,然後利用表便知道不同息口對於你的總供款影響幾多。
簡單心算約數
如簡單心算,每100萬貸款額,如利息加 0.1%, 每年平均多 $500。
這方程式怎來?原因是100萬貸款額,利息加 0.1%, 即首年利息增加 $100*0.1% = $1000。之後隨著息隨本減,利息便少於$1000,到供完時是$0。因此,30年的平均利息增加是每年$500。
如對本文章有任何問題或意見,歡迎按右上角 Whatsapp 按鈕聯絡我們互相交流。